>百科大全> 列表
银华优质最近分红情况
时间:2025-04-14 02:15:07
答案

基金成立以来,共就行了十五次分红,最新分红派息如下:

权益登记日 除息日 分红日 分红方案 2021-03-25 03-25 03-26 每份派0.440元;

2019-06-17 06-17 06-18 每份派0.133元;

2018-03-26 03-26 03-27 每份派0.096元;

2016-03-16 03-16 03-17 每份派0.142元 ;

2016-03-10 03-10 03-11 每份派0.139元;

2016-03-04 03-04 03-07 每份派0.139元 ;

2016-03-01 03-01 03-02 每份派0.100元;

2015-03-04 03-04 03-05 每份派0.193元 ;

2014-03-14 03-14 03-17 每份派0.055元;

2014-02-24 02-24 02-25 每份派0.055元 ;

2014-01-23 01-23 01-24 每份派0.055元;

2011-03-25 03-25 03-28 每份派0.110元 ;

2010-04-22 04-22 04-23 每份派0.250元。

推荐
Copyright © 2025 尺寸百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图